Bangkok klimat. Średnia temperatura, opady i pogoda.

- Klimat w innych miastach Tajlandii
(Przełącz wartości na °F | in)
Opady, temperatura, wilgotność powietrza oraz liczba godzin słonecznych w ciągu dnia w Bangkoku.
Miesiąc | Godzin słonecznych | Temperatura (°C) | Wilgotność | Średnie opady (mm) | Dni z opadami > 0,1 mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Średnia | |||||
Styczeń | 9 | 21 | 32 | 26 | 74 | 9 | 1 |
Luty | 8 | 23 | 33 | 28 | 77 | 30 | 3 |
Marzec | 9 | 25 | 34 | 29 | 77 | 29 | 3 |
Kwiecień | 8 | 26 | 35 | 30 | 77 | 65 | 6 |
Maj | 8 | 26 | 34 | 30 | 80 | 220 | 16 |
Czerwiec | 6 | 25 | 33 | 29 | 81 | 149 | 16 |
Lipiec | 5 | 25 | 33 | 29 | 82 | 155 | 18 |
Sierpień | 5 | 25 | 32 | 28 | 83 | 197 | 20 |
Wrzesień | 5 | 24 | 32 | 28 | 85 | 344 | 21 |
Październik | 6 | 24 | 32 | 28 | 85 | 212 | 17 |
Listopad | 8 | 23 | 32 | 27 | 82 | 48 | 6 |
Grudzień | 9 | 21 | 31 | 26 | 76 | 10 | 1 |
Bangkok charakteryzuje się gorącym, typowo tropikalnym klimatem. Praktycznie przez cały rok dzienne temperatury wahają się tu pomiędzy 25-30°C. Najmniejsze ilości opadów odnotowuje się w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym - w tym też czasie turyści najchętniej odwiedzają stolicę Tajlandii.
Do najbardziej upalnych miesięcy zalicza się marzec, kwiecień i maj. Podróżowanie w owym czasie może być nieco uciążliwe. Z końcem maja w rejonie Bangkoku rozpoczyna się pora deszczowa , która trwa do października. Deszcze padają zwykle popołudniami, zdarzają się jednak dni, kiedy nie ustają od rana do wieczora.
Sprawdź aktualną pogodę w Bangkoku
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.