Phuket klimat. Średnia temperatura, opady i pogoda.

- Klimat w innych miastach Tajlandii
(Przełącz wartości na °F | in)
Opady, temperatura, wilgotność powietrza oraz liczba godzin słonecznych w ciągu dnia w Phuket.
| Miesiąc | Godzin słonecznych | Temperatura (°C) | Wilgotność | Średnie opady (mm) | Dni z opadami > 0,1 mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Średnia | |||||
| Styczeń | 9 | 22 | 32 | 27 | 64 | 42 | 6 |
| Luty | 9 | 22 | 33 | 27 | 63 | 30 | 4 |
| Marzec | 9 | 23 | 33 | 28 | 64 | 60 | 6 |
| Kwiecień | 8 | 24 | 33 | 28 | 71 | 157 | 12 |
| Maj | 6 | 25 | 32 | 28 | 74 | 345 | 22 |
| Czerwiec | 5 | 25 | 31 | 28 | 73 | 286 | 21 |
| Lipiec | 6 | 24 | 31 | 27 | 73 | 284 | 20 |
| Sierpień | 6 | 25 | 31 | 28 | 76 | 272 | 20 |
| Wrzesień | 5 | 24 | 30 | 27 | 77 | 417 | 23 |
| Październik | 6 | 24 | 30 | 27 | 77 | 351 | 23 |
| Listopad | 7 | 23 | 30 | 27 | 73 | 188 | 16 |
| Grudzień | 8 | 23 | 31 | 27 | 68 | 100 | 9 |
Dodaj komentarz
Pamiętaj proszę o polityce komentarzy. Komentarze służą do wyrażania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pytań jego dotyczących. Nie służą do reklamowania własnych stron ani zadawania pytań nie związanych z tematem wpisu. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych użytkowników, wymagają zatwierdzenia przez administratora.














