Bangkok klimat. Średnia temperatura, opady i pogoda.

- Klimat w innych miastach Tajlandii
(Przełącz wartości na °C | mm)
Opady, temperatura, wilgotność powietrza oraz liczba godzin słonecznych w ciągu dnia w Bangkoku.
Miesiąc | Godzin słonecznych | Temperatura (°F) | Wilgotność | Średnie opady (in) | Dni z opadami > 0,04 in |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Średnia | |||||
Styczeń | 9 | 70 | 90 | 79 | 74 | 0.4 | 1 |
Luty | 8 | 73 | 91 | 82 | 77 | 1.2 | 3 |
Marzec | 9 | 77 | 93 | 84 | 77 | 1.1 | 3 |
Kwiecień | 8 | 79 | 95 | 86 | 77 | 2.6 | 6 |
Maj | 8 | 79 | 93 | 86 | 80 | 8.7 | 16 |
Czerwiec | 6 | 77 | 91 | 84 | 81 | 5.9 | 16 |
Lipiec | 5 | 77 | 91 | 84 | 82 | 6.1 | 18 |
Sierpień | 5 | 77 | 90 | 82 | 83 | 7.8 | 20 |
Wrzesień | 5 | 75 | 90 | 82 | 85 | 13.5 | 21 |
Październik | 6 | 75 | 90 | 82 | 85 | 8.3 | 17 |
Listopad | 8 | 73 | 90 | 81 | 82 | 1.9 | 6 |
Grudzień | 9 | 70 | 88 | 79 | 76 | 0.4 | 1 |
Bangkok charakteryzuje się gorącym, typowo tropikalnym klimatem. Praktycznie przez cały rok dzienne temperatury wahają się tu pomiędzy 25-30°C. Najmniejsze ilości opadów odnotowuje się w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym - w tym też czasie turyści najchętniej odwiedzają stolicę Tajlandii.
Do najbardziej upalnych miesięcy zalicza się marzec, kwiecień i maj. Podróżowanie w owym czasie może być nieco uciążliwe. Z końcem maja w rejonie Bangkoku rozpoczyna się pora deszczowa , która trwa do października. Deszcze padają zwykle popołudniami, zdarzają się jednak dni, kiedy nie ustają od rana do wieczora.
Sprawdź aktualną pogodę w Bangkoku
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.